Course / Lecture | Time | Lesson Hour | Lessons Per Day | Days | Japanese Level |
---|---|---|---|---|---|
Practical Japanese Course | 09:00-12:20 | 45 mins. | 4 lessons | Mon.-Fri. | Approx. CEFR A2-B1 (JLPT N5~N3) |
Lifestyle Cultural Lecture | 13:00-14:35* | 2-4 lessons | Mon.-Thu. |
* Lifestyle Cultural Lecture finishes around 16:00 on Tuesday and Thursday due to off-campus lessons.
Course / Lecture | Term | Period | Term Breaks |
---|---|---|---|
Practical Japanese Course | April | 2024/04/01 - 06/14 | 04/30 - 05/02 |
July | 2024/07/01 - 09/13 | 08/13 - 08/16 | |
October | 2024/09/30 - 12/13 | 11/05 - 11/08 | |
January | 2025/01/06 - 03/14 | --- | |
Lifestyle Cultural Lecture | April | 2024/04/03 - 06/04 | 04/30 - 05/02 |
July | 2024/07/03 - 09/03 | 08/13 - 08/16 | |
October | 2024/10/02 - 12/03 | 11/05 - 11/08 | |
January | 2025/01/08 - 03/04 | --- |
Course / Lecture | Admission | Lesson | Miscellaneous | Total |
---|---|---|---|---|
Practical Japanese Course | 10,000yen | 170,000yen | 30,000yen | 210,000yen |
Lifestyle Cultural Lecture | 10,000yen | 100,000yen | 30,000yen | 140,000yen |
銀行名 | りそな銀行 | BANK NAME | RESONA BANK,LTD |
---|---|---|---|
支店名 | 生野支店 | BRANCH NAME | IKUNO BRANCH |
店番 | 122 | BRANCH NO. | 122 |
口座番号 | 0212326 | ACCOUT NO. | 0212326 |
口座名 | 株式会社セイコー | ACCOUNT NAME | SEIKO Co. Ltd. |
銀行住所 | 大阪市生野区中川6-9-18 | BANK ADDRESS | 6-9-18 NAKAGAWA IKUNO-KU OSAKA JAPAN |
銀行電話番号 | 06-6751-1250 | BANK PHONE NO. | 06-6751-1250 |
SWIFT CODE | DIWAJPJT | SWIFT CODE | DIWAJPJT |
Other than a bank transferring above, the online money transferring service (Flywire) is available. Credi card payment is also available.
Please click here for online transferring.
Please include transferring fee in the payment when using online transfer.
Please click here for more details of Flywire.
Please click here to check how to use Flywire for money tranfer.
Submit above documents by mail or online.
We issue an invoice for the program.
Wire tuition fee to the bank account above.
Completion of admission